<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesoffen.de &#187; Alkohol</title>
	<atom:link href="http://www.gesoffen.de/category/alkohol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesoffen.de</link>
	<description>The life in a bottle - Katertipps, Alkohol, Bier und Freemail</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 12:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gløgg: Der große Bruder vom Glühwein</title>
		<link>http://www.gesoffen.de/gl%c3%b8gg-der-grose-bruder-vom-gluhwein/</link>
		<comments>http://www.gesoffen.de/gl%c3%b8gg-der-grose-bruder-vom-gluhwein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesoffen.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der dänische oder schwedische Gløgg ist so etwas wie der große Bruder des Glühweins. Die nördlich gelegenen Völker machen den Gløgg nämlich würziger und alkoholischer. Sind alle Zutaten zusammen, ist&#8230; <a href="http://www.gesoffen.de/gl%c3%b8gg-der-grose-bruder-vom-gluhwein/" class="read_more">  Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dänische oder schwedische Gløgg ist so etwas wie der große Bruder des Glühweins. Die nördlich gelegenen Völker machen den Gløgg nämlich würziger und alkoholischer. Sind alle Zutaten zusammen, ist die Herstellung recht simple: alles in einen Topf und bei schwacher Hitze erwärmen. Aber wie beim Glühwein auf keinen Fall kochen, denn sonst verdunstet der Alkohol.</p>
<p><strong>An Flüssigkeiten brauchst Du:</strong> Eine Flasche beliebigen Rotwein, 300 ml Portwein, 200 ml Akvavit (oder Vodka)<br />
<strong>Zum Würzen:</strong> 1 Teelöffel Kardamomkapseln, 1 Teelöffel ganze Nelken, 2 Apfelsinen und 1 Zitrone (Schale und Saft), 3 Zimtstangen sowie ein kleines Stück frischen Ingwer und eine Vanillestange.</p>
<p>Erst schüttest Du die Flüssigkeiten in den Topf und beginnst diese langsam zu erwärmen. Währenddessen die anderen Zutaten hinzu füllen und das ganze rund 25 Minuten auf dem Herd lassen. In Becher füllen und trinken.<br />
Dieses und weitere Rezepte für einen nordischen Weihnachtsabend findest Du bei <a href="http://blog.zeit.de/nachgesalzen/2009/12/09/gl%C3%B8gg-so-schmecken-danische-weihnachten_2261" target="Blank">ZEIT online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesoffen.de/gl%c3%b8gg-der-grose-bruder-vom-gluhwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Süden wird getrunken</title>
		<link>http://www.gesoffen.de/im-suden-wird-getrunken/</link>
		<comments>http://www.gesoffen.de/im-suden-wird-getrunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesoffen.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nicht nur an Silvester gehört Alkohol für viele Menschen zum Alltag. 15 Prozent der Sachsen und 11 Prozent der Bayern trinken jeden Tag alkoholische Getränke. Im Bundesdurchschnitt konsumieren 7 Prozent&#8230; <a href="http://www.gesoffen.de/im-suden-wird-getrunken/" class="read_more">  Weiterlesen ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur an Silvester gehört Alkohol für viele Menschen zum Alltag. 15 Prozent der Sachsen und 11 Prozent der Bayern trinken jeden Tag alkoholische Getränke. Im Bundesdurchschnitt konsumieren 7 Prozent täglich und weitere 23 Prozent an zwei oder mehr Tagen pro Woche Bier oder Wein. Andererseits trinken 41 Prozent der Bundesbürger so gut wie nie Alkohol. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative infas-Umfrage mit 3.370 Bundesbürgern ab 16 Jahren im Auftrag der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. „Gesunde vertragen geringe Mengen Alkohol meist gut, dennoch sollte er nicht täglich getrunken werden. Wer Medikamente einnimmt, sollte sich vor dem Alkoholkonsum vom Apotheker zu möglichen Wechselwirkungen beraten lassen“, so Magdalene Linz, Präsidentin der Bundesapothekerkammer. Als Richtwert gilt, dass Männer pro Tag nicht mehr als 20 Gramm, Frauen nicht mehr als 10 Gramm Alkohol trinken sollten. Ein Glas Sekt (0,1 Liter) enthält etwa 9 Gramm, ein halber Liter Bier etwa 18 Gramm Alkohol.<br />
Die Häufigkeit des Alkoholkonsum hängt auch vom Alter und Geschlecht ab. 12 Prozent der Männer, aber nur 3 Prozent der Frauen greifen täglich zum Alkohol. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) aller Frauen trinkt keinen oder nur sehr selten Alkohol, aber nur jeder vierte Mann (27 Prozent) lebt abstinent. Im Bundesdurchschnitt trinken 12 Prozent der Rentner täglich Bier oder Wein, in der Altersgruppe bis 29 Jahren sind es nur 2 Prozent. In Familien mit kleinen Kindern hingegen ist Abstinenz am weitesten verbreitet, nur in einem von hundert Haushalten gehören Bier und Wein zum Alltag.<br />
Quelle: <a href="http://www.abda.de/2075.html">ABDA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesoffen.de/im-suden-wird-getrunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
